Gesamtergebnis der Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021 an der Wilhelm-Knapp-Schule | ||
Anzahl der Wahlberechtigten | 298 | |
Anzahl der abgegebenen Stimmen | 247 | |
Davon ungültig | 3 | |
Gültige Stimmen | 244 | |
Wahlbeteiligung | 82,9% | |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die einzelnen Parteien: | ||
Partei | Anzahl der Stimmen | Angaben in % |
CDU | 30 | 12,3% |
SPD | 56 | 23,0% |
AFD | 20 | 8,2% |
FDP | 76 | 31,1% |
Grüne | 25 | 10,2% |
Linke | 15 | 6,1% |
Freie Wähler | 4 | 1,6% |
Piraten | 8 | 3,3% |
NPD | 3 | 1,2% |
ÖDP | 2 | 0,8% |
Die Basis | 4 | 1,6% |
Team Todenhöfer | 1 | 0,4% |
Wilhelm-Knapp-Schule (WKS)
Frankfurter Straße 39
35781 Weilburg/Lahn